|  | 
      
        | 13. POJEDINAČNO PRVENSTVO SRBIJE U ŠAHU za 2019. godinu12th Individual Serbian Chess Championship 2018
 
 | 
      
        |  | 
      
        | Beograd  (Šahovski klub "Crvena Zvezda"), 06 - 14. april 2019.  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 
              
                | VM IVAN IVANIŠEVIĆ - Šampion Srbije 2019 |  
                |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  /14. april 2019/ U prostorijama Šahovskog kluba "Crvena Zvezda" u Beogradu, danas je završeno 13. pojedinačno prvenstvo Srbije za muškarce u šahu. Novi šampion Srbije je velemajstor Ivan Ivanišević koji je osvojio 6,5 poena, ceo poen više od drugoplasiranog velemajstora Nikole Nestorovića. Treće mesto pripalo je velemajstoru Aleksandru Kovačeviću sa 5 poena, koliko su imali i velemajstor Miodrag R Savić, internacionalni majstor Velimir Ivić i velemajstor Danilo Milanović.
 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
            
              | 
                
                  | Pokrovitelj |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              | 
                  
                    |  |  | početak u 
 16.00 sati
 
 |  |  |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
            
              |  |  | 
                
                  |  |  
                  | Round 9 on 2019/04/14 at 11.00 |  
                  | Bo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg |  
                  | 1 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 1 - 0 | GM | Zajic Milan | 2507 |  
                  | 2 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 0 - 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 |  
                  | 3 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2498 |  
                  | 4 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 0 - 1 | GM | Markovic Miroslav | 2384 |  
                  | 5 | IM | Ivic Velimir | 2516 | ½ - ½ | GM | Milanovic Danilo | 2495 |  
                  |  |  |  
              |  |  | 
                
                  |  |  
                  | Round 8 on 2019/04/13 at 16.00 |  
                  | Bo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg |  
                  | 1 | GM | Zajic Milan | 2507 | ½ - ½ | IM | Ivic Velimir | 2516 |  
                  | 2 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | ½ - ½ | GM | Nestorovic Nikola | 2473 |  
                  | 3 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ - ½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 |  
                  | 4 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | ½ - ½ | IM | Cabarkapa Novak | 2454 |  
                  | 5 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 1 - 0 | GM | Damljanovic Branko | 2486 |  
                  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
            
              | 
                
                  
                    | TABELA NA ŠAMPIONATU |  
                    |   |  
                    | 
                      
                        | Rank | SNo |  | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | SB |  
                        | 1 | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | SRB | 6½ | 0 | 27.25 |  
                        | 2 | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | SRB | 5½ | 0 | 23.25 |  
                        | 3 | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | SRB | 5 | 1½ | 21.25 |  
                        | 4 | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | SRB | 5 | 1½ | 20.50 |  
                        | 5 | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | SRB | 5 | 1½ | 20.25 |  
                        | 6 | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | SRB | 5 | 1½ | 19.50 |  
                        | 7 | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | SRB | 4 | 0 | 17.50 |  
                        | 8 | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | SRB | 3½ | 0 | 17.25 |  
                        | 9 | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | SRB | 3 | 0 | 12.00 |  
                        | 10 | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | SRB | 2½ | 0 | 10.25 |  |  |  | 
                  
                    |  |  
                    |   |  
                    | 
                        
                          |  | Kolo | pgn | Foto |  
                          |  | kolo 01  |  | foto 01  |  
                          |  | kolo 02 |  | foto 02 |  
                          |  | kolo 03 |  | foto 03 |  
                          |  | kolo 04 |  | foto 04 |  
                          |  | kolo 05 |  | foto 05 |  
                          |  | kolo 06 |  | foto 06 |  
                          |  | kolo 07 |  | foto 07 |  
                          |  | kolo 08 |  | foto 08 |  
                          |  | kolo 09 |  | foto 09 |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | BERGER TABELA | 
      
        | 
            
              |  | 
                  
                    | SNo |  | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Rank |  
                    | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 6 |  
                    | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 |  
                    | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 4 |  
                    | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6½ | 1 |  
                    | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 |  
                    | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 10 |  
                    | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 3 |  
                    | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 5½ | 2 |  
                    | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5 | 5 |  
                    | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3½ | 8 |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
            
              | 
                
                  |  |  
                  | Round 1 on 2019/04/06 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | ½ - ½ | GM | Zajic Milan | 2507 | 10 |  
                  | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | 0 - 1 | IM | Ivic Velimir | 2516 | 9 |  
                  | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 0 - 1 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 8 |  
                  | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | ½ - ½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | 7 |  
                  | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | ½ - ½ | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 6 |  
                  |  |  
                  | Round 2 on 2019/04/07 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | ½ - ½ | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 6 |  
                  | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ - ½ | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 5 |  
                  | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | ½ - ½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 4 |  
                  | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 3 |  
                  | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | ½ - ½ | GM | Markovic Miroslav | 2384 | 2 |  
                  |  |  
                  | Round 3 on 2019/04/08 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ - ½ | GM | Zajic Milan | 2507 | 10 |  
                  | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | ½ - ½ | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 1 |  
                  | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 1 - 0 | IM | Ivic Velimir | 2516 | 9 |  
                  | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | ½ - ½ | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 8 |  
                  | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 0 - 1 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | 7 |  
                  |  |  
                  | Round 4 on 2019/04/09 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | ½ - ½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | 7 |  
                  | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 1 - 0 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 6 |  
                  | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | 1 - 0 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 5 |  
                  | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 0 - 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 4 |  
                  | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 3 |  
                  |  |  
                  | Round 5 on 2019/04/10 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 1 - 0 | GM | Zajic Milan | 2507 | 10 |  
                  | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 1 - 0 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | 2 |  
                  | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 0 - 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 1 |  
                  | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | ½ - ½ | IM | Ivic Velimir | 2516 | 9 |  
                  | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ - ½ | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 8 |  
                  |  |  
                  | Round 6 on 2019/04/11 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | 0 - 1 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 8 |  
                  | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | ½ - ½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | 7 |  
                  | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 1 - 0 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 6 |  
                  | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ - ½ | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 5 |  
                  | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | ½ - ½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 4 |  
                  |  |  
                  | Round 7 on 2019/04/12 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 0 - 1 | GM | Zajic Milan | 2507 | 10 |  
                  | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 0 - 1 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 3 |  
                  | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | ½ - ½ | GM | Markovic Miroslav | 2384 | 2 |  
                  | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ - ½ | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 1 |  
                  | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | ½ - ½ | IM | Ivic Velimir | 2516 | 9 |  
                  |  |  
                  | Round 8 on 2019/04/13 at 16.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 10 | GM | Zajic Milan | 2507 | ½ - ½ | IM | Ivic Velimir | 2516 | 9 |  
                  | 1 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | ½ - ½ | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 8 |  
                  | 2 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | ½ - ½ | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | 7 |  
                  | 3 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | ½ - ½ | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 6 |  
                  | 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 1 - 0 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 5 |  
                  |  |  
                  | Round 9 on 2019/04/14 at 11.00 |  
                  | SNo. |  | Name | Rtg | Res. |  | Name | Rtg | SNo. |  
                  | 5 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | 1 - 0 | GM | Zajic Milan | 2507 | 10 |  
                  | 6 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | 0 - 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | 4 |  
                  | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | ½ - ½ | GM | Savic Miodrag R | 2498 | 3 |  
                  | 8 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | 0 - 1 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | 2 |  
                  | 9 | IM | Ivic Velimir | 2516 | ½ - ½ | GM | Milanovic Danilo | 2495 | 1 |  |  | 
                  
                    | FOTO GALERIJA  |  
                    |  |  
                    | Sve fotografije >>>  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | Sve fotografije >>>  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  /06. april 2019/ U prostorijama Šahovskog kluba "Crvena Zvezda" u Beogradu, danas je počelo 13. pojedinačno prvenstvo Srbije za muškarce u šahu. Posle 20 godina glavni grad je ponovo domaćin najkvalitetnijeg domaćeg takmičenja. Zadnje je održano 1999. godine u hotelu "Jugoslavija" koje je prekinuto zbog bombardovanja, a na ovom turniru učestvuje i četiri takmičara sa tog prvenstva: Damljanović, Ivanišević, Kovačević i Marković.
 Zbog smrtnog slučaja u porodici dva sata pre početka takmičenja Šampionat je otkazao Miloš Perunović, a njegovo mesto je, shodno raspisu takmičenja, popunio višestruki prvak države Branko Damljanović.
 Prvenstvo u glavnom gradu, na 14. spratu Ustaničke 64, otvorio je predsednik Šahovskog saveza Srbije Dušan Cogoljević, a goste i učesnike je pozdravio direktor ŠK "Crvena Zvezda" Dragoljub Raičević.
 Redovna kola se igraju svakog dana od 16 časova, izuzev poslednjeg devetog, koje počinje u 11.
 | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | ORGANIZATORI I OSOBLJE  | 
      
        | 
            
              | Pokrovitelj | : Ministarstvo omladine i sporta  |  
              | Organizator | : Šahovski savez Srbije |  
              | Direktor turnira  | :  |  
              | Glavni sudija  | : IA Branka Vujić Katanić  |  
              | Zamenik glavnog sudije | : IA Milan M Simić |  
              | Mesto | : Beograd, ŠK "Crvena Zvezda"  |  
              | Prosecan rejting  | : 2493 |  
              | Datum | : 06/03/2019/ do 14/03/2019/ |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  |